状況から探す
法人で、売掛金が50万円以上ある
法人の利用を公式に明記していて、まとまった額の売掛金を扱う会社です。
絞り込みの条件:公式が法人の利用を明記していて、買取上限を50万円以上または上限なしと明記している会社。上限の記載がない会社は含めていません。
※表は横にスクロールできます
| 項目 | アクセルファクター | QuQuMo(ククモ) | 日本中小企業金融サポート機構 | PMG(ピーエムジー) | ビートレーディング | PAYTODAY(ペイトゥデイ) | ペイトナー ファクタリング | ベストファクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求先の条件 | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 売掛先が個人は対象外 | 公式に記載なし | 法人宛てのみ | 公式に記載なし | 個人事業主宛ても可 | 公式に記載なし |
| 支払期日の制限 | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 申請日から70日以内 | 公式に記載なし |
| 買取額 | 1億円まで | 上限なし | 下限なし・上限なし | 50万円〜2億円まで | 上限なし | 下限なし・上限なし | 1万円〜300万円まで(初回は50万円まで) | 30万円〜1億円まで |
| 手数料 | 利用額と契約方式で変動(100万円未満の2社間は4.5%〜12.0%) | 「1%〜」と表記(上限の記載なし) | 1.5%〜 | 「買取率98%(売買手数料2%)」と表記(よくある質問では掛け目「通常は97~92%」) | 平均は2者間10.3%・3者間6.8%(2024年度実績。審査により変動) | 1%〜上限9.5% | 申請金額の10%+振込手数料 | 2社間は「2%〜」(個人事業主向けのページでは「5%〜」) |
| 土日祝 | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 公式に記載なし | 申込の受付のみ | 申込の受付のみ | 非対応 | 審査・入金に対応 | 非対応 |
| 使える人 | 法人・個人事業主 | 法人・個人事業主・フリーランス | 法人・個人事業主 | 法人・個人事業主 | 法人・個人事業主・フリーランス | 法人・個人事業主 | 個人事業主・フリーランス・法人 | 法人・個人事業主 |
| 必要書類 | 請求書など売掛金額が確認できる書類/通帳3か月分の写し/身分証明書(利用金額によっては決算書) | 請求書/入出金明細(直近3ヶ月分)/本人確認書類。個人事業主は開業届または確定申告書一式と健康保険証も | 口座の入出金履歴(直近3か月分)/売掛金に関する書類(請求書・契約書など) | 審査時:請求書・口座入出金明細/契約時:印鑑証明書・商業登記簿謄本 | 売掛金に関する書類(請求書など)/口座の入出金明細(2か月分) | 買取を希望する請求書/本人確認書類(決算書・入出金明細は必須ではないと明記) | 請求書/本人確認書類(初回のみ)/直近3ヶ月分の入出金明細 | 審査時:本人確認書類・入出金の通帳・請求書など/契約時:納税証明書・印鑑証明書・登記簿謄本 |
| 公式の確認日 | 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年9月21日 |
五十音順です。順位はつけていません。条件は各社公式サイトの記載によります。契約の前に、公式サイトと契約書で最新の条件を確かめてください。